| Typ | B400 S | |
|---|---|---|
| Produktlabel Effizienzklasse Heizung 55 °C | A+ | |
| Heizleistung A20/W10-55 | kW | 4.14 |
| Elektrische Zusatzheitzung | kW | 1.5 |
| Brauchwarmwasserspeicherinhalt | l | 373 |
| max. Brauchwarmwassertemperatur (Verdichter) | °C | 62 |
| max. Brauchwarmwassertemperatur (Verdichter & Elektroeinsatz) | °C | 65 |
| Wärmequelle | °C | -10 – 35 |
| Elektrischer Anschluss | 1~N/PE/230 V / C13 A | |
| Solarregister | m2 / l | 1.6 / 9.6 |
| Masse Ø x H | mm | 707 x 1916 |
| Gewicht | kg | 149 |
| Kältemittel R134a | kg | 1.4 |
| min. Raumhöhe / min. Raumvolumen | 2.200 m / 30 m3 | |
| Art. Nr. | 300.850.007 |
